VS
88 - 64
Palmarès

VOO Verviers-Pepinster en chiffres
Matchs amicaux
6 V - 6 D (50,0 %)
Championnat
11 V - 21 D (34,4 %)
Coupe de Belgique
2 V - 1 D (66,6 %)
Total
19 V - 28 D (40,4 %)


Champion
Spirou Basket Charleroi
Spirou Basket Charleroi
 Résultats des playoffs
Coupe de Belgique
Dexia Mons-Hainaut
Dexia Mons-Hainaut
 Résultats de la coupe de Belgique
Supercoupe
Spirou Basket Charleroi
Spirou Basket Charleroi
Charleroi - Oostende : 85-73


Classement
  Equipe M   V   D   Attaque   Défense   %  
  Spirou Basket Charleroi 32   25   7   2414 (75.4)   2124 (66.4)   0.781  
  Generali Okapi Aalstar 32   22   10   2543 (79.5)   2364 (73.9)   0.688  
  Dexia Mons-Hainaut 32   21   11   2507 (78.3)   2378 (74.3)   0.656  
  BC Telenet Oostende 32   20   12   2439 (76.2)   2296 (71.8)   0.625  
  Antwerp Giants 32   17   15   2231 (69.7)   2268 (70.9)   0.531  
  Stella Artois Leuven Bears 32   13   19   2355 (73.6)   2510 (78.4)   0.406  
  VOO Verviers-Pepinster 32   11   21   2480 (77.5)   2562 (80.1)   0.344  
  Belgacom Liège Basket 32   10   22   2185 (68.3)   2339 (73.1)   0.313  
  Optima Gent 32   5   27   2096 (65.5)   2409 (75.3)   0.156  

      Exempt du premier tour des playoffs.

      Participe au premier tour des playoffs (3 contre 6 et 4 contre 5).

Saisons 2010-2011
 Palmarès
 Résumé
 Equipe
 Championnat
 Playoffs
 Coupe de Belgique
 Matchs amicaux
 News
Archives


Réalisation : Webteam    -    Copyright © RBC Verviers-Pepinster    -    Prévu pour une résolution 1024x768 et Firefox